惠陽區(qū)兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(一期)中醫(yī)康復(fù)類醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:HZHS202502001
二、項(xiàng)目名稱:惠陽區(qū)兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(一期)中醫(yī)康復(fù)類醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(惠陽區(qū)兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(一期)中醫(yī)康復(fù)類醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西朝落貿(mào)易有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)峽山口東路168號B棟407室 | 1,700,182.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(惠陽區(qū)兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(一期)中醫(yī)康復(fù)類醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(江西朝落貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻脈沖痙攣肌治療儀 | 翔宇 | XY-K-JLJ-3A | 2.0000(臺) | 11,500.0000 | 23,000.0000 |
1-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 生物反饋助力電刺激儀 | 翔宇 | XY-K-FKZL-Ⅱ | 2.0000(臺) | 145,000.0000 | 290,000.0000 |
1-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電針治療儀 | 翔宇 | XYD-I | 4.0000(臺) | 700.0000 | 2,800.0000 |
1-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多體位醫(yī)用診療床(1) | 翔宇 | XY-K-SF-1 | 10.0000(張) | 1,728.0000 | 17,280.0000 |
1-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多體位醫(yī)用診療床(2) | 翔宇 | XY-K-SF-2 | 2.0000(張) | 12,800.0000 | 25,600.0000 |
1-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用診療床(1) | 翔宇 | XY-72 | 2.0000(張) | 31,000.0000 | 62,000.0000 |
1-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | PT凳 | 翔宇 | XY-YYZLY-09 | 6.0000(套) | 917.0000 | 5,502.0000 |
1-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 翔宇 | XY-K-CSB-I | 2.0000(臺) | 21,500.0000 | 43,000.0000 |
1-9 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻交變磁場治療儀 | 翔宇 | HXY-C3 | 2.0000(臺) | 57,500.0000 | 115,000.0000 |
1-10 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 特定電磁波治療器(TDP) | 貝佳倫 | T-D8001 | 6.0000(套) | 500.0000 | 3,000.0000 |
1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 短波治療儀 | 翔宇 | XY-K-CDB-IV | 2.0000(臺) | 23,000.0000 | 46,000.0000 |
1-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 經(jīng)顱磁刺激儀 | 翔宇 | XY-K-JLC-D | 1.0000(臺) | 398,000.0000 | 398,000.0000 |
1-13 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用診療床(2) | 翔宇 | XY-71 | 4.0000(張) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
1-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀 | 翔宇 | XY-K-TY-I型 | 1.0000(臺) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
1-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 滑軌懸吊康復(fù)訓(xùn)練器 | 嘉宇 | JY-SET-IIIC | 1.0000(套) | 170,000.0000 | 170,000.0000 |
1-16 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 懸吊康復(fù)訓(xùn)練器 | 嘉宇 | JY-SET-IIIB | 1.0000(套) | 230,000.0000 | 230,000.0000 |
1-17 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 肋木 | 翔宇 | XY-8 | 1.0000(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-18 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電腦中頻治療儀 | 翔宇 | XYZP-ID(臺式) | 4.0000(臺) | 9,000.0000 | 36,000.0000 |
1-19 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 深層肌肉刺激儀(DMS) | 翔宇 | XY-DMS-102B | 1.0000(臺) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-20 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 立體動(dòng)態(tài)干擾電治療儀 | 翔宇 | XY-K-GR-BIIPlus | 1.0000(臺) | 75,000.0000 | 75,000.0000 |
1-21 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紫外線治療儀 | 翔宇 | XY-K-ZWX-II | 1.0000(臺) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-22 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻治療儀 | 翔宇 | XY-K-JLJ-3A | 1.0000(臺) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-23 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中藥熏蒸治療儀 | 翔宇 | HYZ-IB | 1.0000(臺) | 33,000.0000 | 33,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蘇雅琳、朱夢照、周翔、古泉華、王健(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)的有關(guān)規(guī)定并下浮12%計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠陽區(qū)兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(一期)中醫(yī)康復(fù)類醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 1.997776 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(惠陽區(qū)兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(一期)中醫(yī)康復(fù)類醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西朝落貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 17.60 | 30.00 | 96.40 | 1 | 1 |
廣東弘昌生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 12.80 | 27.04 | 81.70 | 2 | 2 |
江西安芮貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.51 | 9.20 | 27.69 | 76.40 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:惠州市惠陽區(qū)婦幼保健院
地 址:惠州市惠陽區(qū)三和街道鐵門扇村寨背地段(惠州市惠陽區(qū)婦幼保健院新院區(qū))
聯(lián)系方式:0752-3816977
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:惠州市鴻盛項(xiàng)目管理有限公司
地 址:惠州仲愷高新區(qū)和暢五路西10號匯港商業(yè)廣場6#樓16層01號-05號
聯(lián)系方式:0752-2555295
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:盧工
電 話:0752-2555295